資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司寧夏回族自治區(qū)分公司資產(chǎn)招商公告
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司寧夏回族自治區(qū)分公司擬對(duì)其擁有的寧夏升騰化工股份公司等21戶(hù)債權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行公開(kāi)處置,現(xiàn)予以公告。具體信息如下:
一、資產(chǎn)基本情況
基準(zhǔn)日:2025年5月28日 單位:人民幣 元 | |||||||
債務(wù)人名稱(chēng) | 地區(qū) | 債權(quán)本金余額 | 利息、罰息、違約金 | 代墊費(fèi)用 | 債權(quán)共計(jì) | 保證人信息 | 抵/質(zhì)押物信息 |
寧夏升騰化工有限公司 | 石嘴山市 | 68,440,000.00 | 2,619,851.84 | 0.00 | 71,059,851.84 | 寧夏英大實(shí)業(yè)有限公司、寧夏眾鑫誠(chéng)貨物運(yùn)輸有限公司、徐洋、李晶、馬強(qiáng)、趙杰、李蘭英 | 1.中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)鼓樓南街西側(cè)鼓樓南街4#樓,土地面積1817.2㎡;建筑面積9086.02㎡。 2.惠農(nóng)區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)105號(hào)廠房,工業(yè)用地面積40000㎡,廠房13108.29㎡,辦公樓3797.5㎡ |
寧夏英大實(shí)業(yè)有限公司 | 銀川市 | 7,000,000.00 | 284,939.85 | 0.00 | 7,284,939.85 | 寧夏升騰化工有限公司、徐洋、李晶 | 銀川市興慶區(qū)興水路1號(hào)綠地21商城C 區(qū)13號(hào)樓不動(dòng)產(chǎn),面積共計(jì)2208.75㎡。對(duì)應(yīng)土地面積2147.3㎡ |
寧夏凱宸建設(shè)工程有限公司 | 銀川市 | 29,150,000.00 | 1,525,505.69 | 187,550.00 | 30,863,055.69 | 鴻利項(xiàng)目管理有限公司、寧夏鴻利集團(tuán)有限公司、裴正剛 | 1.位于固原市高平路派勝世貿(mào)城S-2號(hào)1101-1122號(hào)營(yíng)業(yè)房,房屋建筑面積1061.65㎡; 2.位于銀川市興慶區(qū)綠地21商城A區(qū)8號(hào)樓3014室、9號(hào)樓11021室商業(yè)用房,建筑面積129.61㎡ 3.位于銀川市興慶區(qū)溫莎花園9-4-301室住房,建筑面積:131.3㎡ 4.位于銀川市金鳳區(qū)紫荊花商務(wù)中心A、B座B1101-B1104室辦公樓,建筑面積:1167.45㎡ |
寧夏金碧寶養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有限公司 | 銀川市 | 4,124,299.00 | 887,953.02 | 21,410.00 | 5,033,662.02 | / | 銀川市金鳳區(qū)瑞銀財(cái)富中心2號(hào)樓2601、2602 號(hào)辦公室樓,房產(chǎn)面積850.25㎡ |
寧夏懷遠(yuǎn)實(shí)業(yè)有限公司 | 銀川市 | 4,573,622.22 | 1,874,087.71 | 0.00 | 6,447,709.93 | 寧夏靈原藥業(yè)科技有限公司、寧夏平羅西沙農(nóng)林牧綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 已處置 |
寧夏輝煌生物藥業(yè)化工開(kāi)發(fā)公司 | 銀川市 | 1,370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,370,000.00 | 已處置 | |
銀川高新區(qū)明榮科貿(mào)有限公司 | 銀川市 | 1,807,200.00 | 4,251,044.74 | 0.00 | 6,058,244.74 | 寧夏施爾福印刷有限公司 | 無(wú) |
銀川市雙馬絨衫公司 | 銀川市 | 397,860.31 | 570,321.84 | 0.00 | 968,182.15 | 已處置 | |
寧夏磷肥廠 | 銀川市 | 478,580.83 | 0.00 | 0.00 | 478,580.83 | 無(wú) | |
蘆花建工隊(duì)(銀川市郊區(qū)蘆花鄉(xiāng)房屋維修隊(duì)) | 銀川市 | 56,900.00 | 0.00 | 0.00 | 56,900.00 | 銀川市郊區(qū)蘆花鄉(xiāng)企業(yè)管理辦公室 | 無(wú) |
良渠稍白碳黑廠 | 銀川市 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 銀川市郊區(qū)蘆花鎮(zhèn)良渠稍村村民委員會(huì) | 無(wú) |
銀川市郊區(qū)黃河百貨商店 | 銀川市 | 13,090.00 | 0.00 | 0.00 | 13,090.00 | 銀川市郊區(qū)掌政鎮(zhèn)掌政村村民居委會(huì) | 無(wú) |
銀川開(kāi)發(fā)區(qū)生產(chǎn)資料公司 | 銀川市 | 183,400.00 | 0.00 | 0.00 | 183,400.00 | 銀川高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)工商發(fā)展總公司 | 無(wú) |
銀川市郊區(qū)蘆花農(nóng)具廠 | 銀川市 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 銀川市郊區(qū)蘆花鄉(xiāng)企業(yè)管理辦公室 | 無(wú) |
良渠村碳素廠 | 銀川市 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 銀川市郊區(qū)蘆花鎮(zhèn)良渠村村委會(huì) | 無(wú) |
銀川市郊區(qū)蘆花中學(xué)修配廠 | 銀川市 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 劉保林 | 無(wú) |
顧家橋村片石廠 | 銀川市 | 7,530.00 | 0.00 | 0.00 | 7,530.00 | 顧家橋村居民委員會(huì) | 無(wú) |
寧夏氧化鐵紅廠 | 銀川市 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 銀川市銀飛建筑涂料廠、銀川市郊區(qū)紅花鄉(xiāng)雙莊村村民委員會(huì) | 無(wú) |
寧夏科技實(shí)業(yè)民族工程公司 | 銀川市 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 國(guó)賓 | 無(wú) |
銀川農(nóng)付產(chǎn)品綜合服務(wù)公司 | 銀川市 | 20,958.00 | 0.00 | 0.00 | 20,958.00 | 郊區(qū)工商局、吳保寧 | 無(wú) |
銀川市郊區(qū)長(zhǎng)城長(zhǎng)城制冷服務(wù)部 | 銀川市 | 17,900.00 | 0.00 | 0.00 | 17,900.00 | 銀川市蘆花鄉(xiāng)企業(yè)管理辦公室 | 無(wú) |
合計(jì) | 117,776,340.36 | 12,013,704.69 | 208,960.00 | 129,999,005.05 |
注:1.上述債權(quán)處置時(shí)債權(quán)及其項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。2.本交易項(xiàng)下的債權(quán)資產(chǎn)將按其現(xiàn)狀出售,本公司不對(duì)資產(chǎn)的狀況做任何聲明或保證。3.本公告僅具有要約邀請(qǐng)的效力,本公司有權(quán)自行解除該要約邀請(qǐng)或按照實(shí)際情況對(duì)擬處置資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整。4.表格僅列示本金余額,利息、罰息、遲延履行金等以協(xié)議和裁判文書(shū)等文件計(jì)算確認(rèn)為準(zhǔn)。5.本公告當(dāng)中內(nèi)容如有錯(cuò)漏,以債務(wù)人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人原已簽署的相關(guān)合同、生效法律文書(shū)等為準(zhǔn)。
二、交易條件
投資者信譽(yù)好,須按我公司規(guī)定的要求支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款并能夠接受債權(quán)資產(chǎn)存在的瑕疵及購(gòu)買(mǎi)債權(quán)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),交易資金來(lái)源合法。
三、對(duì)交易對(duì)象的要求
依法注冊(cè)的具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購(gòu)買(mǎi):(一)國(guó)家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員; (二)該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員; (三)債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬; (四)債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè); (五)上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體; (六)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:雷先生,聯(lián)系電話:0951-3059537;張女士,聯(lián)系電話0951-3059402。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
寧夏回族自治區(qū)分公司
2025年9月19日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站